- 4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
- 1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
- 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
- 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях нервной системы (стол 12) | 0,9 | 29 |
Энтеральное питание (ЭП) | 0,1 | 25 |
Диетическая терапия при заболеваниях нервной системы (стол 12) | 0,1 | 4 |
______________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) — Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — Средняя суточная доза
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
А14.07.007 | Оценка состоятельности глотания | 1 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 0,2 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,1 | 1 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,5 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,4 | 1 |
В01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 1 | 1 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 1 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,5 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.037 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBcAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 5 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А04.12.001.007 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования методом микроэмболодетекции | 0,8 | 1 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 | 1 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,1 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,9 | 1 |
А06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 0,3 | 1 |
А06.23.004.001 | Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы | 0,3 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
А12.30.004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 1 | 3 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 7 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 1 | 2 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 0,1 | 5 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,5 | 2 |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 1 | 2 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 | 12 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 0,2 | 3 |
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 22 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 0,1 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,1 | 2 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,01 | 2 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,4 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 7 |
B01.054.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 0,2 | 1 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,05 | 1 |
B02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 | 6 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 1 | 7 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 16 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | 2 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 14 |
А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 1 | 14 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,5 | 5 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 5 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 5 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 5 |
А12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 5 |
А12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 1 | 5 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 5 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 7 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 7 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 7 |
Инструментальные методы исследования | |||
А03.08.001 | Ларингоскопия | 0,3 | 2 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 0,3 | 2 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,1 | 1 |
А03.09.002 | Трахеоскопия | 0,1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чрезпищеводная | 0,05 | 1 |
А04.12.001.005 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой | 0,2 | 1 |
А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 0,4 | 1 |
А04.12.001.007 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования методом микроэмболодетекции | 0,4 | 1 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 0,4 | 1 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 0,4 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,6 | 1 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,6 | 1 |
А05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатами электродами (один нерв) | 0,1 | 1 |
А05.10.003 | Проведение холтеровского исследования | 0,5 | 1 |
А05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 0,1 | 1 |
Аб5.23.0б1 | Электроэнцефалография | 0,3 | 1 |
А05.23.004 | Регистрация моторных вызванных потенциалов | 0,1 | 1 |
А05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 0,1 | 1 |
А05.23.007 | Стабиллометрия | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,8 | 2 |
А05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 0,1 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,8 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 0,3 | 1 |
А06.23.004.001 | Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы | 0,3 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | 60 |
А12.28.007 | Цистометрия | 0,6 | 1 |
А12.30.004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 1 | 4 |
В03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
А14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 0,08 | 3 |
А16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 0,08 | 3 |
А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 0,08 | 3 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 7 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А02.02.004 | Определение статической силы одной мышцы | 1 | 48 |
А02.02.005 | Определение динамической силы одной мышцы | 1 | 48 |
А02.04.003.001 | Определение объема пассивного движения одного сустава в одной плоскости | 1 | 48 |
А02.04.003.002 | Определение объема активного движения одного сустава в одной плоскости | 1 | 48 |
А05.23.006 | Чрезкожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга | 0,1 | 1 |
А12.09.003 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 1 | 6 |
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 0,7 | 3 |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 0,4 | 3 |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 0,3 | 3 |
А13.29.002.001 | Функциональная трудотерапия | 1 | 5 |
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 0,8 | 5 |
А13.29.003.001 | Тестологическое психодиагностическое обследование | 0,6 | 1 |
А13.29.005.001 | Арттерапия | 0,7 | 5 |
А13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 1 | 2 |
А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 0,6 | 1 |
А13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 1 | 2 |
А13.29.012 | Процедуры двигательного праксиса | 0,7 | 7 |
А13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,4 | 10 |
А13.29.014 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,4 | 10 |
А14.30.014 | Оценка интенсивности боли | 0,2 | 16 |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,3 | 7 |
А17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | 0,5 | 10 |
А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,15 | 7 |
А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 0,5 | 7 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,5 | 7 |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 0,15 | 7 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 15 |
А19.10.001.004 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 0,5 | 7 |
А19.23.002.002 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц | 1 | 7 |
А19.23.002.005 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при афазии, дизартрии | 0,1 | 12 |
А19.23.002.006 | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при афазии, дизартрии | 0,1 | 12 |
А19.23.002.007 | Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям при афазии, дизартрии | 0,1 | 12 |
А19.23.002.008 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) при афазии, дизартрии | 0,1 | 12 |
А19.23.002.011 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при дисфагии | 0,1 | 15 |
А19.23.002.012 | Процедуры, направленные на уменьшение спастики | 0,3 | 12 |
А19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | 0,4 | 5 |
А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 12 |
А19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 7 |
А19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 0,3 | 7 |
А19.23.003.001 | Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.002 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.003 | Тренировка с биологической обратной связью по подографическим показателям при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.004 | Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.005 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.006 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
A19.23.003.007 | Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.008 | Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.009 | Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.010 | Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.011 | Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.012 | Тренировка с биологической обратной связью по показателям мышечной механограммы при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.013 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.003.014 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 15 |
А19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 0,2 | 10 |
А19.23.005 | Пособие по восстановлению позо-статических функций | 1 | 10 |
А19.23.006 | Динамическая проприокоррекция | 0,3 | 7 |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 0,3 | 7 |
А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | 1 | 10 |
А19.30.006.002 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки | 0,7 | 10 |
А20.23.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы | 0,4 | 7 |
А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,5 | 7 |
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,4 | 7 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,2 | 5 |
А21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,2 | 10 |
А21.23.004 | Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 1 | 4 |
А21.30.006 | Эрготерапия | 1 | 6 |
А22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,7 | 10 |
А22.30.002 | Воздействие излучением видимого диапазона | 0,7 | 7 |
А22.30.006 | Вибрационное воздействие | 0,5 | 10 |
А23.30.017 | Постуральная коррекция | 1 | 5 |
В04.069.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 1 | 4 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
А02АВ | Соединения алюминия | 0,2 | ||||
Алюминия фосфат | мл | 30 | 600 | |||
А02ВА | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,1 | ||||
Фамотидин | мг | 20 | 450 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,1 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 225 | |||
А03АХ | Другие препараты для лечения функциональных нарушений кишечника | 0,06 | ||||
Симетикон | мг | 240 | 4800 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,1 | ||||
Метоклопрамид | мг | 40 | 600 | |||
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,3 | ||||
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | ЕД | 12 | 300 | |||
A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,1 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 600 | 6000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,25 | ||||
Варфарин | мг | 5 | 150 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,25 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 140000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 2500 | 25000 | |||
Надропарин кальция | ME | 9500 | 95000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 10 | 100 | |||
B01AC | Антиагреганты | 0,8 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 3000 | |||
Ацетилсалициловая кислота Дипиридамол | мг | 450 | 9000 | |||
Ацетилсалициловая кислота Магния гидроксид | мг | 90,2 | 1804 | |||
Дипиридамол | мг | 400 | 9600 | |||
Клопидогрел | мг | 75 | 2250 | |||
B01AD | Ферментные препараты | 0,1 | ||||
Алтеплаза | мг | 90 | 90 | |||
B01AE | Ингибиторы тромбина прямые | 0,001 | ||||
Дабигатрана этексилат | мг | 110 | 2200 | |||
B01AX | Прочие антикоагулянты | 0,001 | ||||
Ривароксабан | мг | 10 | 200 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,01 | ||||
Апротинин | ЕД | 100000 | 100000 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,999 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 2000 | |||
Желатин | мл | 500 | 2000 | |||
Альбумин человека | мл | 100 | 300 | |||
B05BC | Растворы с осмодиуретическим действием | 0,3 | ||||
Маннитол | мг | 250 | 1000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Калия хлорид | мг | 150 | 1500 | |||
Натрия хлорид | мл | 1200 | 12000 | |||
Магния сульфат | г | 2,5 | 25 | |||
С01АА | Гликозиды наперстянки | 0,05 | ||||
Дигоксин | мг | 0,25 | 7,5 | |||
C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | 0,3 | ||||
Амиодарон | мг | 600 | 3666 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,8 | ||||
Добутамин | мг | 250 | 2500 | |||
Допамин | мг | 200 | 3000 | |||
Норэпинефрин | мг | 2 | 10 | |||
Эпинефрин | мг | 10 | 100 | |||
C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,03 | ||||
Клонидин | мкг | 150 | 300 | |||
C02DD | Производные нитроферрицианида | 0,01 | ||||
Нитропруссид натрия | мг | 50 | 250 | |||
С03ВА | Сульфонамиды | 0,5 | ||||
Индапамид | мг | 2,5 | 75 | |||
С07АВ | Селективные бета- адреноблокаторы | 0,7 | ||||
Бисопролол | мг | 5 | 150 | |||
Метопролол | мг | 100 | 3000 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,9 | ||||
Амлодипин | мг | 5 | 150 | |||
Фелодипин | мг | 5 | 150 | |||
C08DA | Производные фенилалкил амина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 240 | 2400 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 0,6 | ||||
Периндоприл | мг | 8 | 240 | |||
Эналаприл | мг | 20 | 600 | |||
C09CA | Антагонисты ангиотензина II | 0,5 | ||||
Валсартан | мг | 80 | 240 | |||
Ирбесартан | мг | 150 | 4500 | |||
Кандесартан | мг | 8 | 240 | |||
Лозартан | мг | 50 | 1500 | |||
Эпросартан | мг | 600 | 18000 | |||
C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА- редуктазы | 0,8 | ||||
Аторвастатин | мг | 40 | 800 | |||
Симвастатин | мг | 20 | 400 | |||
М03АВ | Производные холина | 0,01 | ||||
Суксаметония бромид | мг | 100 | 240 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,01 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 8 | 100 | |||
М03ВХ | Другие миорелаксанты центрального действия | 0,6 | ||||
Баклофен | мг | 15 | 300 | |||
Тизанидин | мг | 2 | 60 | |||
Толперизон | мг | 150 | 4500 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,1 | ||||
Тиопентал натрия | г | 1 | 10 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,1 | ||||
Пропофол | мг | 200 | 500 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,3 | ||||
Прокаин | мг | 12,5 | 25 | |||
N01ВВ | Амиды | 0,3 | ||||
Лидокаин | мг | 200 | 200 | |||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,03 | ||||
Вальпроевая кислота | мг | 1000 | 2000 | |||
N03AX | Другие противоэпилептические препараты | 0,3 | ||||
Леветирацетам | мг | 1000 | 1000 | |||
Топирамат | мг | 100 | 1000 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,01 | ||||
Сульпирид | мг | 150 | 3000 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,01 | ||||
Амитриптилин | мг | 50 | 1500 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,5 | ||||
Сертралин | мг | 50 | 1500 | |||
Флувоксамин | мг | 150 | 1000 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 100 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 600 | |||
Эсциталопрам | мг | 20 | 225 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,05 | ||||
Тразодон | мг | 100 | 100 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 1 | ||||
Глицин | мг | 1000 | 10000 | |||
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | мг | 12 | 60 | |||
Церебролизин | мл | 30 | 300 | |||
Полипептиды коры головного мозга скота | мг | 10 | 100 | |||
Цитиколин | мг | 2000 | 200 | |||
N07АХ | Другие парасимпатомиметики | 0,2 | ||||
Холина альфосцерат | мг | 1000 | 20000 | |||
N07CA | Препараты для устранения головокружения | 0,2 | ||||
Бетагистин | мг | 48 | 480 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,4 | ||||
Инозин Никотинамид Рибофлавин Янтарная кислота | мл | 20 | 200 | |||
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | мг | 300 | 3000 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,01 | ||||
Фенилэфрин | мг | 10 | 300 |